Rantai Untuk Ash Handler
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Sertifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Nomor model: | Standar Atau Disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Based on quotation |
| Kemasan rincian: | Ekspor palet standar atau kemasan khusus |
| Waktu pengiriman: | Berdasarkan kebutuhan proyek |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Produksi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan proyek |
|
Informasi Detail |
|||
| Bahan: | Paduan, Baja Karbon | Perawatan Permukaan: | Poles, Elektroplating |
|---|---|---|---|
| Struktur: | Rantai Las Butt Flash | Fitur: | Tahan Panas |
| Warna: | Warna solid | Ukuran Rantai: | 14*50mm hingga 30*120mm |
| Penggunaan: | Rantai Transmisi, Rantai Tarik, Rantai Konveyor, Rantai Khusus Khusus | ||
| Menyoroti: | Rantai Handler Ash Tahan Panas,Rantai Handler Ash Baja Karbon |
||
Deskripsi Produk
Rantai Untuk Ash Handler
Rantai untuk penangan abu dapat ditempa melalui casting investasi, penempaan, permesinan, desain die dan proses lainnya.Rantai jenis ini memenuhi standar ISO 9001 dan dapat digunakan dalam rantai transmisi, rantai tarik, rantai konveyor, dan rantai khusus khusus.
Spesifikasi Teknis Utama:
- Bahan: Paduan, Baja Karbon
- Perawatan Permukaan: Pemolesan, Elektroplating
- Struktur: Rantai Las Butt Flash
- Fitur: Tahan Panas
- Warna: Warna Solid
- Ukuran Rantai: 14*50mm hingga 30*120mm
- Penggunaan: Rantai Transmisi, Rantai Seret, Rantai Konveyor, Rantai Khusus Khusus
Parameter Teknis Utama:
| Nominal diameter |
Melempar (mm) |
Lebar (mm) | Bobot kg/m |
Breaking Load Min.(KN) | Perpanjangan Total Pada Fraktur Min % |
||
| Di dalam Min. | Di luar Maks. | B级 | C级 | ||||
| 14 | 50 | 17 | 48 | 4 | 190 | 250 | 10 |
| 16 | 64 | 22 | 58 | 5 | 250 | 320 | 10 |
| 18 | 64 | 21 | 60 | 6.6 | 320 | 410 | 10 |
| 19 | 64.5 | 22 | 63 | 7.6 | 360 | 450 | 10 |
| 22 | 80 | 31 | 83 | 10 | 480 | 610 | 10 |
| 22 | 86 | 26 | 74 | 9.5 | 480 | 610 | 10 |
| 24 | 86 | 28 | 79 | 11.6 | 570 | 720 | 10 |
| 26 | 91 | 35 | 94 | 14.3 | 670 | 850 | 10 |
| 26 | 92 | 30 | 86 | 13.7 | 670 | 850 | 10 |
| 26 | 100 | 31 | 87 | 13.3 | 670 | 850 | 10 |
| 30 | 108 | 34 | 98 | 18 | 89o | 1130 | 10 |
| 30 | 120 | 36 | 102 | 17.6 | 590 | 1130 | 10 |


