Rantai Penutup palka
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Sertifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Nomor model: | Standar Atau Disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Based on quotation |
| Kemasan rincian: | Ekspor palet standar atau kemasan khusus |
| Waktu pengiriman: | Berdasarkan kebutuhan proyek |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Produksi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan proyek |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Rantai Papan Penetasan | Bahan: | Baja Karbon dll |
|---|---|---|---|
| Perawatan Permukaan: | Dicat Hitam | Struktur: | Rantai Las Butt Flash |
| Fitur: | Tahan Panas | Warna: | Hitam dll |
| Ukuran Rantai: | 11mm hingga 30mm | Penggunaan: | rantai tarik |
| Menyoroti: | Rantai Papan Hatch Baja Karbon,Rantai Papan Hatch Cat Hitam |
||
Deskripsi Produk
Rantai penutup palka
Rantai penutup palka dapat digunakan sebagai penutup palka seret.Itu dapat diangkut dalam kotak kayu atau karton atau drum dan palet.Itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan.Secara umum, ada berbagai ukuran 11mm-30mm, yang telah lulus sertifikasi sistem mutu ISO9001:2008.
Spesifikasi Teknis Utama:
- Jenis: Rantai Papan Penetasan
- Bahan: Baja Karbon dll
- Perawatan Permukaan: Dicat Hitam
- Struktur: Rantai Las Butt Flash
- Fitur: Tahan Api
- Ukuran Rantai: 11mm hingga 30mm
- Warna: Hitam dll
- penggunaan: Rantai Seret
Parameter Teknis Utama:
| Diameter |
Dalam Panjangnya |
Di luar Lebar |
Bukti Beban | Beban putus |
kira-kira Bobot |
| mm | mm | mm | kn | kn | kg/m |
| 11 | 43 | 12.5 | 57 | 116 | 2.39 |
| 14(A) | 50 | 17 | 97 | 194 | 3.95 |
| 14(B) | 42 | 18 | 97 | 194 | 4.32 |
| 15 | 42 | 21 | 106 | 212 | 5.2 |
| 16(A) | 55 | 22 | 128 | 254 | 5.34 |
| 16(B) | 55 | 18 | 128 | 254 | 5.29 |
| 18(A) | 54 | 24 | 161 | 322 | 7.12 |
| 18(B) | 64 | 25 | 161 | 322 | 6.32 |
| 19 | 57 | 24 | 164 | 330 | 7.6 |
| 20(A) | 60 | 22 | 129 | 359 | 9.5 |
| 20(B) | 62 | 22 | 179 | 359 | 8.57 |
| 22(A) | 78 | 31 | 240 | 480 | 9.86 |
| 22(B) | 86 | 30 | 240 | 480 | 9.24 |
| 22(C) | 66 | 31 | 240 | 480 | 10.6 |
| 30 | 108 | 35 | 399 | 798 | 18.22 |


