Rantai DIN 764 Dengan Standar Jerman
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Sertifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Nomor model: | Standar Atau Disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Based on quotation |
| Kemasan rincian: | Ekspor palet standar atau kemasan khusus |
| Waktu pengiriman: | Berdasarkan kebutuhan proyek |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Produksi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan proyek |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Rantai Tautan Berengkol | Bahan: | Baja Paduan, Tarik Tinggi, Diperlakukan Panas. |
|---|---|---|---|
| Pengobatan permukaan: | Seng Disepuh, Dicat Hitam, Hot Dip Galvanis, Dilapisi Bubuk | Struktur: | Rantai Las Butt Flash |
| Fitur: | Tahan panas | Ukuran rantai:: | 4mm hingga 26mm |
| Warna: | Warna Diri, Merah, Hijau, atau sesuai permintaan Anda | Aplikasi: | Kapal, Industri Besi Dan Baja, Industri Kimia Minyak Bumi, Tambang Batubara |
| Menyoroti: | Rantai DIN 764 Standar Jerman,Rantai Tautan Baja Bulat DIN 764,Rantai Tautan DIN 764 Untuk Konveyor |
||
Deskripsi Produk
Rantai DIN 764 Dengan Standar Jerman
Keterangan:
Chain din 764 dengan standar Jerman adalah sejenis rantai penghubung baja bulat untuk konveyor.Grade baja yang tersedia adalah grade 2, grade 3, dan grade 5. Rantai dikalibrasi dan diuji.Ada dua jenis toleransi: Kelas toleransi A, untuk digunakan dengan roda rantai;Kelas toleransi B B, untuk digunakan dengan roller.Perlu diperhatikan bahwa rantai din 764 tidak dimaksudkan untuk digunakan sebagai rantai pengangkat atau sling rantai. Ujung rantai dicat hitam, digalvanis atau sesuai permintaan Anda.
Spesifikasi Teknis Utama:
- Jenis: Rantai Tautan Berengkol
- Bahan: Baja Paduan, Tarik Tinggi, Perlakuan Panas.
- Perlakuan Permukaan: Seng Disepuh, Dicat Hitam, Hot Dip Galvanis, Dilapisi Bubuk
- Struktur: Rantai Las Butt Flash
- Fitur: Tahan Panas
- Ukuran Rantai: 4mm hingga 26mm
- Warna: Warna Diri, Merah, Hijau, atau sesuai permintaan Anda
- Aplikasi: Kapal, Industri Besi Dan Baja, Industri Kimia Minyak Bumi, Tambang Batubara
Parameter Teknis Utama:
| Ukuran (d) | Di dalam Panjang (t) | Lebar Bagian Dalam (b1) | Lebar Luar (b2) | Panjang Per 11 Tautan | Berat Per 100M | Beban putus | Beban Uji | |||
| mm | ±mm | mm | ±mm | mm | mm | mm | ±mm | kg | kn | kg |
| 4 | 0,20 | 16 | 0,30 | 5 | 14 | 176 | 1.60 | 31.3 | 7 | 400 |
| 0,20 | 0,90 | |||||||||
| 5 | 0,20 | 18 | 0,40 | 7 | 18.2 | 198 | 1.80 | 51.4 | 11.8 | 680 |
| 0,20 | 1.00 | |||||||||
| 6 | 0,20 | 21 | 0,50 | 8 | 21.5 | 231 | 2.00 | 74.0 | 16,5 | 850 |
| 0,20 | 1.10 | |||||||||
| 8 | 0,20 | 28 | 0,50 | 11 | 29 | 308 | 2.20 | 131.5 | 32 | 1680 |
| 0,30 | 1.20 | |||||||||
| 10 | 0,30 | 35 | 0,60 | 14 | 36 | 385 | 2.70 | 200 | 50 | 2630 |
| 0,30 | 1.50 | |||||||||
| 12 | 0,30 | 42 | 0,60 | 16 | 41 | 462 | 3.20 | 298 | 70 | 3680 |
| 0,30 | 1.80 | |||||||||
| 13 | 0,40 | 45 | 0,70 | 18 | 47 | 495 | 3.50 | 350 | 80 | 4200 |
| 0,40 | 2.00 | |||||||||
| 14 | 0,45 | 49 | 0,75 | 20 | 48 | 539 | 3.80 | 406 | 92 | 4830 |
| 0,45 | 2.00 | |||||||||
| 16 | 0,50 | 56 | 0,90 | 22 | 58 | 616 | 4.30 | 520 | 125 | 6700 |
| 0,50 | 2.80 | |||||||||
| 18 | 0,80 | 63 | 1.00 | 24 | 65 | 693 | 4.70 | 650 | 160 | 8400 |
| 0,50 | 2.80 | |||||||||
| 20 | 1.00 | 70 | 1.10 | 27 | 72 | 770 | 5.40 | 820 | 200 | 10000 |
| 0,60 | 3.20 | |||||||||
| 23 | 1.20 | 80 | 1.30 | 31 | 83 | 880 | 6.20 | 1100 | 250 | 13000 |
| 0,70 | 3.50 | |||||||||
| 26 | 1.30 | 91 | 1.50 | 35 | 94 | 1001 | 7,00 | 1400 | 320 | 16000 |
| 0,80 | 4.00 | |||||||||


