Tempa Baja Grade U2 U3 360 ° Rantai Jangkar Putar Rantai Jangkar Aksesoris Jangkar Dan Rantai Jangkar
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Zhongyuan |
Sertifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Nomor model: | Standar dan disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | As per quotation |
Kemasan rincian: | Pallet atau disesuaikan |
Waktu pengiriman: | Sesuai penawaran |
Syarat-syarat pembayaran: | TT, L/C, dll. |
Menyediakan kemampuan: | Memenuhi kebutuhan klien |
Informasi Detail |
|||
Jenis: | Putar Rantai Jangkar | Bahan: | Baja Tempa atau Baja Cor |
---|---|---|---|
Pengobatan permukaan: | Galvanis atau disesuaikan | Nilai: | U2, U3 |
Diameter Nominal: | 14mm hingga 162mm | Bukti Beban: | 82KN hingga 11180KN |
Beban putus: | 116KN hingga 15980KN | Sertifikat Klasifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Dll |
Menyoroti: | 82KN rantai jangkar putar,DNV-GL 82KN putar rantai jangkar,ISO45001 Jangkar Dan Rantai Jangkar |
Deskripsi Produk
Tempa Baja Grade U2 U3 360 ° Rantai Jangkar Putar Rantai Jangkar Aksesoris Jangkar Dan Rantai Jangkar
deskripsi
Putar rantai jangkar adalah cincin putar khusus untuk mencegah puntiran rantai jangkar.Ini terhubung dengan rantai jangkar Grade 2 atau Grade 3.Putar terbuat dari baja tempa atau casting.Putar memiliki ukuran yang berbeda untuk memenuhi kebutuhan khusus pelanggan.
Spesifikasi Teknis Utama:
- Mengetik: Putar Rantai Jangkar
- Bahan: Baja Tempa atau Baja Cor
- Perawatan permukaan: Galvanis atau disesuaikan
- Kelas: U2, U3
- Diameter Nominal: 14mm hingga 162mm
- Beban Bukti: 82KN hingga 11180KN
- Beban Putus: 116KN hingga 15980KN
- Sertifikat Klasifikasi: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Dll.
Parameter Teknis Utama:
Diameter (mm) |
Panjangnya (mm) |
Lebar (mm) |
Bukti Beban (KN) |
Beban putus (KN) |
14 | 136 | 66 | 82 | 116 |
16 | 155 | 75 | 107 | 150 |
17.5 | 170 | 82 | 127 | 179 |
19 | 184 | 89 | 150 | 211 |
20.2 | 199 | 96 | 175 | 244 |
22 | 213 | 103 | 200 | 280 |
24 | 233 | 113 | 237 | 332 |
26 | 252 | 122 | 278 | 389 |
28 | 272 | 132 | 321 | 449 |
30 | 291 | 141 | 368 | 514 |
32 | 310 | 150 | 417 | 583 |
34 | 330 | 160 | 468 | 655 |
36 | 349 | 169 | 523 | 732 |
38 | 369 | 179 | 581 | 812 |
40 | 388 | 188 | 640 | 896 |
42 | 407 | 197 | 703 | 981 |
44 | 427 | 207 | 769 | 1080 |
46 | 446 | 216 | 837 | 1170 |
Gambar Baja Tempa Grade U2 U3 360 ° Rantai Jangkar Putar Rantai Jangkar Aksesoris Jangkar Dan Rantai Jangkar