Aksesoris Rantai Jangkar Baja Tempa Jangkar Dan Rantai Jangkar
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Zhongyuan |
Sertifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Nomor model: | Standar dan disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | As per quotation |
Kemasan rincian: | Pallet atau disesuaikan |
Waktu pengiriman: | Sesuai penawaran |
Syarat-syarat pembayaran: | TT, L/C, dll. |
Menyediakan kemampuan: | Memenuhi kebutuhan klien |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | Penempaan, Pengecoran, Rolled Bar | Diameter: | 12.5mm hingga 162mm |
---|---|---|---|
Menyelesaikan: | Dicat hitam atau hot dip galvanized | Nilai: | U2, U3, RQ3/NVR3, RQ3S/NVR3S, RQ4/NVR4 |
Sertifikat Kelautan: | CCS, ABS, LR, NK, RS, DNV-GL, KR, BV, RINA | ||
Menyoroti: | Aksesoris Rantai Jangkar Pelampung Belenggu,Aksesoris Rantai Jangkar ISO9001,Jangkar CCS Dan Rantai Jangkar |
Deskripsi Produk
Aksesoris Rantai Jangkar Baja Tempa Jangkar Dan Rantai Jangkar
Keterangan:
Perusahaan kami adalah distributor emas untuk produsen rantai jangkar.Kami mendapatkan harga terbaik dan melayani untuk klien, Kami menyediakan segala macam aksesoris rantai jangkar untuk laut dan lepas pantai.Kami memiliki stok yang tersedia untuk memenuhi permintaan cepat pemilik kapal.
Daftar Produk Aksesoris Rantai Jangkar:
1. Belenggu Kenter
2. Bergabung dengan Belenggu
3. Akhir Belenggu
4. Putar
5. Belenggu Putar
6. Belenggu Penghubung Berbentuk C
7. Belenggu Kenter Ramping
8. Belenggu Jambul
9. Belenggu Berbentuk Pir
10. Buoy Shackle
11. Grup Putar
12. Pelat Segitiga
13. Tautan Bulat
14. Tautan Umum
15. Akhiri Tautan
16. Tautan Diperbesar
17. Tautan Tanpa Stud
18. Tautan Berbentuk Khusus Lainnya
Spesifikasi Teknis Utama:
1. Bahan: Penempaan, Pengecoran, Rolled Bar
2. Diameter: 12.5mm hingga 162mm
3. Selesai: Cat hitam atau hot dip galvanized
4. Kelas: U2, U3, RQ3/NVR3, RQ3S/NVR3S, RQ4/NVR4
5. Sertifikat Kelautan: CCS, ABS, LR, NK, RS, DNV-GL, KR, BV, RINA
Parameter Teknis Utama Buoy Shackle:
Rantai Normal Diameter (mm) |
d | L | L1 | B | B2 | D |
Kelas M2 Beban Uji KN (T) |
Kelas M3 Beban Uji KN (T) |
TYPE-A Berat (kg) |
TYPE-B Bobot (kg) |
38 | 56 | 395 | 375 | 150 | 372 | 113 | 580.6(59.2) | 812.0(82.8) | 27.8 | 26.0 |
40 | 58 | 406 | 384 | 375 | 118 | 640.4(65.3) | 896.3 (91.4) | 31.2 | 29.9 | |
42 | 59 | 416 | 394 | 379 | 125 | 703.1(71.7) | 980.7(100) | 35.2 | 34.0 | |
44 | 62 | 427 | 404 | 396 | 130 | 768.8(78.4) | 1079(110) | 40.6 | 39.3 | |
46 | 64 | 438 | 410 | 401 | 136 | 836.5(58.3) | 1167(119) | 45.9 | 44.5 | |
48 | 67 | 458 | 429 | 160 | 421 | 141 | 908.l (92.6) | 1275 (130) | 52.4 | 50.6 |
50 | 70 | 470 | 440 | 430 | 148 | 980.7(100) | 1373(140) | 59.4 | 56.9 | |
52 | 73 | 490 | 460 | 170 | 450 | 153 | 1059(108) | 1481(151) | 66.9 | 64.2 |
54 | 76 | 504 | 472 | 457 | 161 | 1138(116) | 1589 (162) | 74.3 | 71.5 | |
56 | 78 | 524 | 491 | 477 | 165 | 1216 (124) | 1706(174) | 83.0 | 80.0 | |
58 | 81 | 538 | 503 | 492 | 172 | 1294 (132) | 1814(185) | 92,5 | 89.3 | |
60 | 84 | 549 | 513 | 180 | 500 | 177 | 1383 (141) | 1942(198) | 102 | 98.7 |
62 | 87 | 561 | 525 | 508 | 184 | 1471(150) | 2059(210) | 113 | 109 | |
64 | 90 | 594 | 556 | 537 | 189 | 1559(159) | 2187(223) | 123 | 119 | |
66 | 92 | 606 | 566 | 545 | 195 | 1657 (169) | 2314(236) | 136 | 131 | |
68 | 95 | 617 | 576 | 552 | 200 | 1746(178) | 2452(250) | 148 | 143 | |
70 | 98 | 628 | 586 | 570 | 207 | 1844(188) | 2579(263) | 161 | 154 | |
73 | 103 | 645 | 601 | 582 | 215 | 1991(203) | 2795(285) | 182 | 175 | |
76 | 106 | 663 | 615 | 200 | 594 | 223 | 2148 (219) | 3011(307) | 205 | 197 |
78 | 109 | 675 | 625 | 606 | 230 | 2256 (230) | 3158(322) | 222 | 213 | |
81 | 112 | 697 | 641 | 624 | 242 | 2412(246) | 3383(345) | 250 | 239 | |
84 | 115 | 716 | 655 | 639 | 251 | 2579(263) | 3609(368) | 279 | 268 | |
87 | 118 | 735 | 670 | 648 | 259 | 2746(280) | 3854(393) | 311 | 298 | |
90 | 122 | 753 | 684 | 660 | 267 | 2922(298) | 4089(417) | 345 | 332 |
Gambar Aksesoris Rantai Jangkar Baja Tempa Jangkar Dan Rantai Jangkar



