JIS F 2017-1982 Tipe AC Deck Mounted Casting Steel Panama Chocks Ship Mooring Equipment
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Zhongyuan |
| Sertifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| Nomor model: | Standar dan disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | As per quotation |
| Kemasan rincian: | Pallet atau disesuaikan |
| Waktu pengiriman: | Sesuai penawaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT, L/C, dll. |
| Menyediakan kemampuan: | Memenuhi kebutuhan klien |
|
Informasi Detail |
|||
| Standar: | JIS F 2017-1982 | Jenis: | AC |
|---|---|---|---|
| Rentang SWL: | 30-100T | bahan: | Casting C-Mn Steel, Casting Stainless Steel, juga dapat menyediakan baja khusus untuk pemecah es |
| Bobot: | 184 hingga 422kg | Pengobatan permukaan: | sandblasting ke S2.5 + satu lapis primer toko epoksi, Baja Tahan Karat Dipoles, tersedia perawatan p |
| Sertifikat Klasifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, RINA, IRS | ||
| Menyoroti: | Pembuatan Cok Panama dari baja cor,Peralatan Pemancing Kapal Panama Chocks |
||
Deskripsi Produk
JIS F 2017-1982 Tipe AC Deck Mounted Casting Steel Panama Chocks Ship Mooring Equipment
Keterangan:
Chock Panama populer sebagai peralatan tambat, yang dapat menahan beban besar saat menambatkan kapal dan kapal.Hi-sea dapat menyediakan 4 tipe, di antaranya JIS F 2017-1982 tipe AC, AP adalah deck mount dan JIS F 2017-1982type BC, AC adalah deck mount casting steel chocks.
Spesifikasi Teknis Utama:
1. Standar: JIS F 2017-1982
2. Jenis: AC;
3. Rentang SWL: 30-100T;
4. Bahan: Casting C-Mn Steel, Casting Stainless Steel, juga dapat menyediakan baja khusus untuk pemecah es.
5. Berat: 184 hingga 422kg;
6. Perawatan permukaan: sandblasting ke S2.5 + satu lapisan primer toko epoksi, Stainless Steel Dipoles, tersedia perawatan permukaan yang disesuaikan.
7. Sertifikat Klasifikasi: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, RINA, IRS
Parameter Teknis Utama:
| Nominal Ukuran |
L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | D | H1 | H2 | H3 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | K | T | Bobot kg |
| 310 | 310 | 199 | 105 | 310 | 708 | 652 | 38 | 639 | 541 | 199 | 329 | 231 | 140 | 142 | 195 | 15 | 32 | 253 |
| 360 | 360 | 200 | 130 | 360 | 760 | 70 | 40 | 640 | 542 | 200 | 330 | 232 | 138 | 140 | 192 | 15 | 34 | 289 |
| 400 | 400 | 202 | 150 | 400 | 804 | 750 | 44 | 642 | 545 | 202 | 332 | 235 | 134 | 136 | 185 | 20 | 36 | 323 |
| 450 | 450 | 203 | 175 | 450 | 856 | 802 | 46 | 643 | 547 | 203 | 333 | 237 | 132 | 134 | 182 | 20 | 38 | 351 |
| 500 | 500 | 204 | 200 | 500 | 908 | 854 | 48 | 644 | 549 | 204 | 334 | 239 | 130 | 132 | 180 | 20 | 40 | 395 |
![]()
Menggambar dari JIS F 2017-1982 Tipe AC Deck Mounted Casting Steel Panama Chocks Ship Mooring Equipment
![]()
![]()



