Rantai Pukat Laut
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Zhongyuan |
| Sertifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| Nomor model: | Standar Dan Disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | As per quotation |
| Kemasan rincian: | Pallet atau Disesuaikan |
| Waktu pengiriman: | Sesuai penawaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT, L/C, dll. |
| Menyediakan kemampuan: | Memenuhi kebutuhan klien |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Rantai Tuna/Rantai Memancing | Struktur: | Rantai Las Butt Flash |
|---|---|---|---|
| Bahan: | Paduan, Baja Karbon | Warna: | Warna Diri atau seperti yang diminta |
| Faktor Keamanan: | minimal 4 | Kelas kualitas: | G80 |
| Penggunaan: | rantai transmisi | ||
| Menyoroti: | Rantai Pukat Laut G80,Rantai Pukat Laut untuk Transmisi |
||
Deskripsi Produk
Rantai Pukat Laut
Rantai pukat laut termasuk dalam jenis mata rantai/rantai penangkapan ikan tuna, yang dapat digunakan sebagai mata rantai transmisi.Biasanya diangkut melalui kotak kayu lapis / tas kayu / tas rami / tong baja + palet.Ini telah lulus sertifikasi ISO9001, CE dan BV.Ini tahan panas dan tahan suhu tinggi, dan banyak digunakan dalam kehidupan.
Spesifikasi Teknis Utama:
- Jenis: Rantai Tuna / Rantai Memancing
- Struktur: Rantai Las Butt Flash
- Bahan: Paduan, Baja Karbon
- Warna: Warna Diri atau seperti yang diminta
- Faktor Keamanan: Min 4
- Kelas Kualitas: G80
- penggunaan: Rantai Transmisi
Parameter Teknis Utama:
| Tipe Rantai | Ukuran (mm) | Rantai Diameter (mm) |
Lebar (mm) | Berat (kg / m) | Beban putus menit (KN) |
|
| Di dalam Min. | Di luar Maks. | |||||
| Tautan Pendek Rantai |
7*21 | 7 | 10 | 25.5 | 1.09 | 53 |
| 10*30 | 10 | 14 | 36 | 2.2 | 109 | |
| 13*39 | 13 | 18.1 | 47.1 | 3.8 | 172 | |
| 16*48 | 16 | 22.4 | 57.4 | 5.63 | 281 | |
| 19*57 | 19 | 27.8 | 68.8 | 7.99 | 397 | |
| 20*60 | 20 | 29 | 72 | 8.85 | 440 | |
| Rantai Tautan Tengah | 10*40 | 10 | 15 | 37 | 1.97 | 109 |
| 13*52 | 13 | 19.5 | 48.5 | 3.36 | 172 | |
| 14*50 | 14 | 18.5 | 49.5 | 4 | 215 | |
| 16*64 | 16 | 24 | 59 | 5.06 | 281 | |
| 19*76 | 19 | 28.5 | 69.5 | 7.15 | 397 | |
| 22*86 | 22 | 27 | 74 | 9.45 | 532 | |
| 26*92 | 26 | 31 | 86 | 13.63 | 743 | |
| Rantai Tautan Panjang | 7*45 | 7 | 10 | 25.5 | 0.83 | 53 |
| 9*53 | 9 | 15 | 35 | 1.45 | 89 | |
| 11*63 | 11 | 18 | 43 | 2.16 | 132 | |
| 13*80 | 13 | 22 | 51 | 2.93 | 172 | |
| 16*100 | 16 | 26 | 61 | 4.42 | 281 | |
| 19*100 | 19 | 27 | 68 | 6.45 | 397 | |
| 22*120 | 22 | 37 | 84 | 8.74 | 532 | |
| 28*150 | 28 | 44 | 103 | 14.3 | 860 | |


