Rantai DIN 5685 Dengan Standar Jerman
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Sertifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Nomor model: | Standar Atau Disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Based on quotation |
| Kemasan rincian: | Ekspor palet standar atau kemasan khusus |
| Waktu pengiriman: | Berdasarkan kebutuhan proyek |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Produksi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan proyek |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Rantai Tautan Berengkol | Bahan: | Baja Paduan, Tarik Tinggi, Diperlakukan Panas. |
|---|---|---|---|
| Pengobatan permukaan: | Galvanis, Dicat Hitam, Warna Diri, Poles, Dilapisi Bubuk | Struktur: | Rantai Las Butt Flash |
| Fitur: | Tahan panas | Penggunaan: | Seret Rantai |
| Warna: | Warna Diri, Merah, Hijau, atau sesuai permintaan Anda | Aplikasi: | Kapal, Industri Besi Dan Baja, Industri Kimia Minyak Bumi, Tambang Batubara |
| Menyoroti: | DIN 5685 Rantai Tautan Panjang Pendek,Rantai Tautan Panjang Pendek Standar Jerman |
||
Deskripsi Produk
Rantai DIN5685 Dengan Standar Jerman
Chain din 5685 dengan standar Jerman adalah sejenis rantai baja bulat yang dilas dengan tautan panjang atau pendek yang tidak dikalibrasi atau diuji.Rantai ini dibuat dengan Standar Jerman.Bahan rantai sesuai dengan DIN 17151. Rantai tidak cocok untuk aplikasi pengangkatan, atau dikenakan beban statis.Ada dua jenis rantai din 5685, A (pendek) dan C (panjang).Finishing chain din 5685 berwarna sendiri, dicat hitam, dicat seng cerah, dan hot dip galvanized.
Spesifikasi Teknis Utama:
- Jenis: Rantai Tautan Berengkol
- Bahan: Baja Paduan, Tarik Tinggi, Perlakuan Panas.
- Perlakuan Permukaan: Seng Disepuh, Dicat Hitam, Hot Dip Galvanis, Dilapisi Bubuk
- Struktur: Rantai Las Butt Flash
- Fitur: Tahan Panas
- penggunaan: Rantai Seret
- Warna: Warna Diri, Merah, Hijau, atau sesuai permintaan Anda
- Aplikasi: Kapal, Industri Besi Dan Baja, Industri Kimia Minyak Bumi, Tambang Batubara
Parameter Teknis Utama:
| Ukuran (d) | Panjang Bagian Dalam (t) | Lebar Luar (b) | Berat Per 100m | Bekerja Memuat |
Beban putus | Jenis Tautan |
| mm | mm | mm | kg | n | n | |
| 2 | 12 | 8 | 7 | 500 | 1250 | SEBUAH |
| 22 | 6 | C | ||||
| 2.5 | 14 | 10 | 11 | 750 | 2000 | SEBUAH |
| 24 | 10 | C | ||||
| 3 | 16 | 12 | 16,5 | 1120 | 2800 | SEBUAH |
| 26 | 15 | C | ||||
| 3.5 | 18 | 14 | 22.5 | 1500 | 3850 | SEBUAH |
| 28 | 20 | C | ||||
| 4 | 19 | 16 | 30 | 2000 | 5000 | SEBUAH |
| 32 | 27 | C | ||||
| 4,5 | 20 | 18 | 39.5 | 2500 | 6300 | SEBUAH |
| 34 | 35 | C | ||||
| 5 | 21 | 20 | 50 | 3150 | 7750 | SEBUAH |
| 35 | 43 | C | ||||
| 5.5 | 23 | 22 | 60.5 | 3800 | 9500 | SEBUAH |
| 38.5 | 52 | C | ||||
| 6 | 24 | 24 | 73 | 4500 | 11500 | SEBUAH |
| 42 | 63 | C | ||||
| 6.5 | 26 | 26 | 86 | 5400 | 13500 | SEBUAH |
| 45.5 | 74 | C | ||||
| 7 | 28 | 28 | 100 | 6000 | 15000 | SEBUAH |
| 49 | 86 | C | ||||
| 8 | 32 | 32 | 130 | 8000 | 20000 | SEBUAH |
| 52 | 110 | C | ||||
| 8.5 | 34 | 34 | 149 | 9000 | 22500 | SEBUAH |
| 56 | 125 | C | ||||
| 9 | 36 | 36 | 165 | 10000 | 25000 | SEBUAH |
| 59 | 141 | C | ||||
| 10 | 40 | 40 | 205 | 12500 | 31000 | SEBUAH |
| 65 | 175 | C | ||||
| 11 | 44 | 40 | 250 | 15000 | 38000 | SEBUAH |
| 72 | 211 | C | ||||
| 12 | 48 | 48 | 290 | 18000 | 45000 | SEBUAH |
| 78 | 255 | C | ||||
| 13 | 52 | 52 | 345 | 21200 | 53000 | SEBUAH |
| 82 | 295 | C |


