Rantai Tautan Standar Korea
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Sertifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Nomor model: | Standar Atau Disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Based on quotation |
| Kemasan rincian: | Ekspor palet standar atau kemasan khusus |
| Waktu pengiriman: | Berdasarkan kebutuhan proyek |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Produksi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan proyek |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Rantai Tautan Berengkol | Bahan: | Besi |
|---|---|---|---|
| Pengobatan permukaan: | Elektroplating | Struktur: | Rantai Las Butt Flash |
| Fitur: | Tahan panas | Sertifikat: | SGS |
| Penggunaan: | Rantai Transmisi, Rantai Seret, Rantai Konveyor, Rantai Khusus Khusus, Ikan | ||
| Menyoroti: | Rantai Tautan Pendek Standar Korea,Rantai Tautan Panjang Standar Korea,Sertifikat SGS Rantai Tautan Standar Korea |
||
Deskripsi Produk
Rantai Tautan Standar Korea
Keterangan:
Rantai tautan standar Korea adalah semacam rantai penghubung yang diproduksi sesuai dengan standar Korea.Ini adalah rantai tautan bulat untuk pasar Korea. Rantai ini banyak digunakan di industri. Ada dua jenis rantai tautan standar Korea: tautan pendek dan tautan panjang.Kami dapat menyediakan rantai tautan standar Korea yang dibuat.
Spesifikasi Teknis Utama:
- Jenis: Rantai Tautan Berengkol
- Bahan: Besi
- Perawatan Permukaan: Elektroplating
- Struktur: Rantai Las Butt Flash
- Fitur: Tahan Panas
- Sertifikat: SGS
- Penggunaan: Rantai Transmisi, Rantai Seret, Rantai Konveyor, Rantai Khusus Khusus, Ikan
Parameter Teknis Utama:
| Ukuran nominal | Ukuran Bahan: | Di dalam Panjang | Lebar dalam | Panjang Per PC | Berat Per PC | |
| m/m | m/m | m/m | m/m | m | kg | |
| Tautan Pendek | 3 | 3.0 | 23.0 | 5.3 | 30 | 4.50 |
| 4 | 4.0 | 22.0 | 7.5 | 30 | 9.00 | |
| 5 | 4.8 | 23.7 | 8.3 | 30 | 12.74 | |
| 6 | 5.8 | 27.3 | 10.0 | 30 | 18.86 | |
| 7 | 7.0 | 31.0 | 12.0 | 15 | 14.14 | |
| 8 | 7.8 | 35.0 | 13.7 | 15 | 17.23 | |
| 9 | 8.8 | 39.0 | 15.2 | 15 | 22.13 | |
| 12 | 12.0 | 38.0 | 18.0 | 15 | 45.00 | |
| 15 | 15.0 | 45.0 | 23.0 | 15 | 75,45 | |
| 16 | 16.0 | 53.0 | 23.0 | 15 | 76.41 | |
| 19 | 19.0 | 58.0 | 25.0 | 10 | 78.28 | |
| Tautan Panjang | 4 | 3.9 | 34.3 | 6.2 | 30 | 7.26 |
| 4,5 | 4,5 | 44.4 | 9.2 | 30 | 9.46 | |
| 5 | 4.8 | 45.0 | 11.0 | 30 | 11.31 | |
| 6 | 6.0 | 47.0 | 12.0 | 30 | 18.00 | |
| 7 | 6.8 | 50.0 | 11.4 | 15 | 11.19 | |
| 12 | 12.0 | 50.0 | 18.0 | 15 | 42.00 | |
| 15 | 14.8 | 64.0 | 23.0 | 15 | 61.44 | |
| 19 | 19.0 | 75.0 | 25.0 | 10 | 71.00 | |
![]()


