Rantai Tautan Pitch Panjang Standar Inggris
Detail produk:
| Tempat asal: | CINA |
| Nama merek: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Sertifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Nomor model: | Standar Atau Disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Based on quotation |
| Kemasan rincian: | Ekspor palet standar atau kemasan khusus |
| Waktu pengiriman: | Berdasarkan kebutuhan proyek |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Produksi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan proyek |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Rantai Tautan Berengkol | Bahan: | Paduan dll |
|---|---|---|---|
| Pengobatan permukaan: | Pelapisan Chrome dll | Struktur: | Rantai Las Butt Flash |
| Warna: | Dicat sebagai Permintaan Pelanggan | Standar atau tidak standar: | Standar |
| Menyoroti: | Rantai Tautan Cranked Standar Inggris,Rantai Tautan Standar Inggris Paduan,Rantai Tautan Pitch Panjang Pelapis Krom |
||
Deskripsi Produk
Rantai Tautan Pitch Panjang Standar Inggris
Keterangan:
Rantai tautan jarak jauh standar Inggris banyak digunakan dalam mesin tekstil, mesin pakaian, peralatan pengangkutan, mesin pengemasan, kendaraan listrik, mesin makanan, kapal, peralatan pertambangan, mesin pertanian, dll. Itu termasuk dalam jenis rantai engkol.Ini adalah rantai cincin kompak, yang sesuai dengan ISO DIN BS JIS GB dan standar lainnya.
Spesifikasi Teknis Utama:
- Jenis: Rantai Tautan Berengkol
- Bahan: Paduan dll
- Perawatan Permukaan: Pelapisan Chrome dll
- Struktur: Rantai Las Butt Flash
- Warna: Dilukis sebagai Permintaan Pelanggan
- Standar atau Tidak Standar: Standar
Parameter Teknis Utama:
| Spesifikasi | Beban Uji | Beban putus | Berat bersih Per 200FT (kg) | ||||
| D | L | W | |||||
| di | mm | mm | mm | kg | kg | BF | HDG |
| 1/8 | 3.20 | 23 | 12 | 200 | 400 | 10.40 | 10.70 |
| 5/32 | 4.00 | 27 | 15 | 300 | 600 | 16.60 | 17.50 |
| 3/16 | 4.70 | 31 | 17 | 400 | 800 | 22.40 | 23.30 |
| 7/32 | 5.50 | 32 | 19 | 550 | 1100 | 32.00 | 33.00 |
| 1/4 | 6.35 | 33 | 21 | 750 | 1500 | 43.50 | 44.80 |
| 16/5 | 7.94 | 48 | 31 | 1200 | 2400 | 68.00 | 70.00 |
| 3/8 | 9.50 | 60 | 37 | 1700 | 3400` | 96.00 | 99.00 |
| 16/7 | 11.11 | 71 | 41 | 2300 | 4600 | 126.00 | 129.00 |
| 1/2 | 12.70 | 85 | 48.5 | 3000 | 6000 | 167.00 | 172.00 |
| 5/8 | 15.80 | 114 | 61.5 | 4700 | 9400 | 256.00 | 264.00 |
| 3/4 | 19.00 | 125 | 75 | 6800 | 13600 | 381.00 | 392.00 |
| 7/8 | 22.20 | 140 | 88 | 9250 | 18500 | 527.00 | 543.00 |
| 1 | 25.40 | 155 | 100 | 12150 | 24300 | 696,00 | 716.00 |
![]()


