Casting Screw Bar Type Anchor Chain Stopper CB / T 178 Type A Ship Mooring Equipment
Detail produk:
Harga terbaik Kontak
Informasi Detail |
|||
Standar Teknis: | CB/T 178-96 | Jenis: | Jenis sekrup A |
---|---|---|---|
Ukuran rantai:: | 22-66mm | bahan: | Baja Ringan, Baja C-Mn, Baja Tahan Karat, Baja Pengecoran, Besi Cor Nodular, Penempaan Baja |
Pengobatan permukaan: | sandblasting ke S2.5 + satu lapis primer toko epoksi, Baja Tahan Karat Dipoles, tersedia perawatan p | Sertifikat Klasifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, RINA, IRS, RS, dll |
Menyoroti: | 66mm mooring chain stopper,peralatan tambat kapal 66mm,cb / t 178 jenis peralatan tambat kapal |
Deskripsi Produk
Casting Screw Bar Type Anchor Chain Stopper CB / T 178 Type A Ship Mooring Equipment
Deskripsi:
CB/T 178-96 tipe A penghenti rantai jangkar tipe sekrup berlaku untuk ukuran rantai jangkar dari 22mm hingga 66mm.Ini hanya berlaku untuk kabel rantai jangkar kelas 2 atau U2.Ini dapat menahan kekuatan 80% dari kekuatan putus rantai jangkar U2.Itu terbuat dari baja tuang dan baja ringan.Itu dilas langsung di geladak atau di pangkalan.
Spesifikasi Teknis Utama;
- Standar Teknis: CB/T 178-96
- Mengetik: Tipe sekrup A
- Ukuran Rantai: 22-66mm
- Bahan: Baja Ringan, Baja C-Mn, Baja Tahan Karat, Baja Pengecoran, Besi Cor Nodular, Penempaan Baja,
- Perawatan permukaan: sandblasting ke S2.5 + satu lapisan primer toko epoksi, Galvanis, Dipoles, perawatan permukaan yang disesuaikan tersedia.
- Sertifikat Klasifikasi: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, Dll.
- Dapat Disesuaikan
Spesifikasi Teknis Utama:
Rantai Jangkar Ukuran |
B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | b | b1 | c | d | d1 | d2 | |
22~26 | 280 | 104 | 40 | 94 | 76 | 84 | 20 | 35 | 190 | T26 x 8/2 | 250 | 25 | |
28~32 | 310 | 118 | 45 | 114 | 92 | 90 | 25 | 40 | 210 | T28 X 8/2 | 320 | 26 | |
34-38 | 360 | 131 | 50 | 136 | 110 | 105 | 30 | 45 | 250 | T30x10/2 | 320 | 30 | |
10~44 | 420 | 152 | 55 | 160 | 128 | 120 | 35 | 50 | 290 | T32x10/2 | 400 | 34 | |
46~48 | 480 | 172 | 65 | 186 | 145 | 130 | 40 | 60 | 330 | T36 X 10/2 | 400 | 36 | |
52~58 | 550 | 192 | 75 | 211 | 166 | 150 | 45 | 75 | 380 | T40x10/2 | 400 | 40 | |
60-66 | 610 | 212 | 85 | 250 | 190 | 170 | 50 | 90 | 110 | T44 x 12/2 | 500 | 40 | |
Rantai Jangkar Ukuran |
H | H1 | H2 | H3 | h | L | L1 | L2 | R | R1 | r | r1 | Bobot kg |
22~26 | 335 | 105 | 70 | 1 75 | 42 | 500 | 275 | 265 | 45 | 95 | 22 | 40 | 90 |
28~ 32 | 400 | 125 | 80 | 204 | jadi | 550 | 330 | 320 | 50 | 105 | 28 | 50 | 122 |
34~38 | 455 | 135 | 90 | 235 | 60 | 600 | 375 | 365 | 55 | 125 | 33 | 55 | 163 |
40~ 44 | 515 | 150 | 100 | 271 | 70 | 670 | 430 | 415 | 65 | 145 | 37 | 65 | 238 |
46~48 | 585 | 175 | 115 | 307 | 80 | 770 | 480 | 165 | 75 | 165 | 42 | 75 | 353 |
52~58 | 680 | 200 | 130 | 360 | 90 | 970 | 565 | 545 | 85 | 190 | 46 | 85 | 518 |
60~66 | 775 | 225 | 150 | 410 | 105 | 1000 | 640 | 615 | 100 | 220 | 55 | 100 | 772 |
