ISO 13733 Tipe 7R Tujuh Rol Universal Fairlead Dengan Peralatan Penarik Kapal Rol Atas
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Sertifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Nomor model: | Standar Atau Disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Based on quotation |
| Kemasan rincian: | Ekspor palet standar atau kemasan khusus |
| Waktu pengiriman: | Berdasarkan kebutuhan proyek |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Produksi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan proyek |
|
Informasi Detail |
|||
| Tipe Model: | 7R, 7 rol | Ukuran Nominal: | 140, 160, 180, 200, 250, 300A, 300B, 400A, 400B dan 400C |
|---|---|---|---|
| Safe Working Load (SWL): | 14~140MT | Arah beban: | Beban Horisontal dan Beban Vertikal |
| Bahan: | Baja C-Mn, Baja Ringan, Baja Tahan Karat | Perawatan Permukaan: | Sandblasting ke S2.5 + 3 lapisan cat epoksi, galvanis |
| Sertifikat Klasifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, RINA, IRS, RS, dll | ||
| Menyoroti: | fairlead kapal iso 13733,fairlead kapal tipe 7r,fairleads iso 13733 untuk kapal |
||
Deskripsi Produk
ISO 13733 Tipe 7R Seven Rollers Universal Fairlead Dengan Peralatan Penarik Kapal Roller Atas
Keterangan
Tergantung pada konstruksinya, fairleads universal harus diklasifikasikan sebagai berikut empat jenis: tipe 7R – dengan dua bukaan lewat tali.Ukuran nominal, fairleads universal dilambangkan dengan mengacu pada diameter luar roller utama dalam milimeter, dalam hal nomor terdekat yang diambil dari seri dasar nomor pilihan.Untuk fairlead universal yang memiliki diameter roller yang sama, karakter alfabet diikuti dengan ukuran nominal untuk SWL yang berbeda.Ukuran nominalnya adalah: 140, 160, 180, 200, 250, 300A, 300B, 400A, 400B dan 400C.
Spesifikasi Teknis Utama:
- Tipe Model: 7R, 7 rol
- Ukuran Nominal: 140, 160, 180, 200, 250, 300A, 300B, 400A, 400B dan 400C.
- Beban Kerja Aman (SWL): 14~140MT
- Arah Beban: Beban Horisontal dan Beban Vertikal
- Bahan: Baja C-Mn, Baja Ringan, Baja Tahan Karat
- Perawatan permukaan: sandblasting ke S2.5 + satu lapisan primer toko epoksi, Dipoles, Galvanis, perawatan permukaan yang disesuaikan tersedia.
- Sertifikat Klasifikasi: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA.
Parameter Teknis Utama:
|
Ukuran nominal Dn |
B x H |
D1 |
D2 |
h |
h1 |
h2 |
b |
b1 |
b2 |
b3 |
b4 |
w |
c |
|||||||||
| 140 | 195x150 | 139,8 | 114,3 | 277 | 130 | 480 | 335 | 850 | 1 000 | 1 160 | 140 | 260 | 150 | |||||||||
| 160 | 200x150 | 165,2 | 114,3 | 290 | 145 | 515 | 365 | 935 | 1 100 | 1 286 | 140 | 310 | 175 | |||||||||
| 180 | 200x150 | 190,7 | 139,8 | 315 | 155 | 560 | 391 | 1 011 | 1 200 | 1 400 | 140 | 360 | 200 | |||||||||
| 200 | 200x150 | 216,3 | 139,8 | 328 | 170 | 590 | 416 | 1 091 | 1 320 | 1 550 | 140 | 410 | 225 | |||||||||
| 250 | 250x200 | 267,4 | 165,2 | 416 | 195 | 715 | 517 | 1 342 | 1 580 | 1 820 | 180 | 520 | 280 | |||||||||
| 300A | 300x250 | 318,5 | 216,3 | 517 | 220 | 870 | 618 | 1 598 | 1 840 | 2 150 | 200 | 620 | 330 | |||||||||
| 300B | 300x250 | 318,5 | 216,3 | 517 | 220 | 870 | 618 | 1 598 | 1 840 | 2 150 | 200 | 620 | 330 | |||||||||
| 400A | 350x250 | 406,4 | 216,3 | 561 | 265 | 960 | 756 | 1 966 | 2 250 | 2 550 | 200 | 795 | 420 | |||||||||
| 400B | 350x250 | 406,4 | 216,3 | 561 | 265 | 960 | 756 | 1 966 | 2 250 | 2 550 | 200 | 795 | 420 | |||||||||
| 400C | 350x250 | 406,4 | 216,3 | 561 | 265 | 960 | 756 | 1 966 | 2 250 | 2 550 | 200 | 795 | 420 | |||||||||
|
Ukuran nominal Dn |
e |
w1 |
w2 |
T |
T1 |
T2 |
T3 |
T4 |
f |
Panjang kaki las | SWL |
Berat yang dihitung (kg) |
||||||||||
| z1 | z2 | (kN) | (ton) | |||||||||||||||||||
| 140 | 70 | 30 | 100 | 12 | 12 | 18 | 12 | 12 | 6 | 9 | 7 | 137 | 14 | 256 | ||||||||
| 160 | 83 | 40 | 100 | 14 | 14 | 20 | 14 | 14 | 6 | 10 | 7 | 196 | 20 | 357 | ||||||||
| 180 | 95 | 40 | 100 | 16 | 16 | 28 | 16 | 16 | 8 | 11 | 9 | 245 | 25 | 481 | ||||||||
| 200 | 108 | 50 | 100 | 18 | 18 | 28 | 18 | 18 | 8 | 13 | 9 | 314 | 32 | 629 | ||||||||
| 250 | 133 | 65 | 200 | 22 | 26 | 36 | 20 | 20 | 10 | 18 | 10 | 510 | 52 | 1307 | ||||||||
| 300A | 159 | 80 | 200 | 24 | 28 | 46 | 24 | 22 | 10 | 20 | 10 | 687 | 70 | 2013 | ||||||||
| 300B | 159 | 80 | 200 | 26 | 30 | 48 | 24 | 22 | 10 | 21 | 10 | 736 | 75 | 2154 | ||||||||
| 400A | 203 | 100 | 200 | 26 | 30 | 40 | 32 | 28 | 10 | 21 | 10 | 981 | 100 | 2924 | ||||||||
| 400B | 203 | 100 | 200 | 28 | 32 | 52 | 32 | 28 | 10 | 22 | 10 | 1 256 | 128 | 3344 | ||||||||
| 400C | 203 | 100 | 200 | 30 | 34 | 54 | 32 | 28 | 10 | 24 | 10 | 1 373 | 140 | 3591 | ||||||||
![]()
Menggambar ISO 13733 Tipe 7R Tujuh Rol Universal Fairlead Dengan Peralatan Penarik Kapal Rol Atas
![]()
![]()



