Socket Welding High Pressure Square Hydraulic Flange Marine Pipe Fittings
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Zhongyuan |
Sertifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Nomor model: | Standar dan disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | As per quotation |
Kemasan rincian: | Pallet atau disesuaikan |
Waktu pengiriman: | Sesuai penawaran |
Syarat-syarat pembayaran: | TT, L/C, dll. |
Menyediakan kemampuan: | Memenuhi kebutuhan klien |
Informasi Detail |
|||
Bahan: | Penempaan Baja Paduan, Penempaan Baja C-Mn, Penempaan Stainless Steel 304L, 316L | Standar: | JIS F 7806-1996 |
---|---|---|---|
Jenis: | Jenis pengelasan soket: | Diameter Nominal DN: | 15-80mm |
Jenis Cairan dan Medium: | Uap, Air Tawar, Air Laut Ballast, Bahan Bakar Minyak, Minyak Diesel, Minyak Pelumas, Saluran Udara, | Tekanan Kerja Maksimum: | 28Mpa & 35Mpa |
Sertifikat Klasifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Jenis Persetujuan Dll. | ||
Menyoroti: | Flensa laut persegi,las Soket Flange Hidrolik,flensa tekanan tinggi laut |
Deskripsi Produk
Pengelasan Soket Flange Hidrolik Persegi Tekanan Tinggi
Keterangan
Flensa hidrolik tipe persegi bertekanan tinggi terutama digunakan pada sistem cairan bertekanan tinggi.Biasanya digunakan pada sistem oli hidrolik kapal.Kami menyediakan semua jenis flensa laut, seperti flensa tipe leher tinggi, flensa flush, flensa tipe soket, flensa tipe sekrup, dll.
Spesifikasi Teknis Utama:
- Bahan: Tempa Baja Paduan, Tempa Baja C-Mn, Tempa Stainless Steel 304L, 316L
- Standar: JIS F 7806-1996
- Mengetik: Jenis pengelasan soket
- Diameter Nominal DN: 15-80mm
- Jenis Cairan dan Medium: Uap, Air Tawar, Air Laut Ballast, Bahan Bakar Minyak, Minyak Diesel, Minyak Pelumas, Saluran Udara, Gas Buang, Udara, dll.
- Tekanan Kerja Maksimum: 28Mpa & 35Mpa
- Sertifikat Klasifikasi: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Jenis Persetujuan Dll.
Parameter Teknis Utama:
Nominal Diameter |
SEBUAH |
SEBUAH' (Maks.) |
B | C | d | d1 | d2 | e | d3 | d4 | f | r | Baut | Bobot (kg) |
15 | 66 | 70 | 43 | 22 | 12.3 | 24 | 22.2 | 12 | 3 4 | 11 | 4 | 5 | M10 | 0.63 |
20 | 72 | 76 | 48 | 25 | 16.2 | 30 | 27.7 | 12 | 40 | 11 | 4,5 | 5 | M12 | 0,85 |
25 | 85 | 91 | 58 | 35 | 21.2 | 35 | 34.5 | 14 | 48 | 13.5 | 5 | 5 | M16 | 1.64 |
32 | 98 | 104 | 68 | 35 | 29.9 | 45 | 43.2 | 18 | 60 | 17.S | 6.5 | 5 | M16 | 2.03 |
40 | 105 | 112 | 74 | 40 | 34.4 | 50 | 49.1 | 20 | 66 | 17.S | 7.5 | 5 | M16 | 2.66 |
50 | 130 | 139 | 90 | 50 | 43.1 | 60 | 61.1 | 20 | 79 | 22 | 8 | 5 | M20 | 5.14 |
65 | 150 | 161 | 108 | 60 | 57.3 | 75 | 77.1 | 25 | 100 | 24 | 10 | 6 | M22 | 7.95 |
80 | 170 | 181 | 120 | 65 | 66.9 | 85 | 90 | 25 | 114 | 26 | 12 | 6 | M24 | 11 |
Flange Hidrolik Tipe Persegi Tekanan Tinggi 350K
Nominal Diameter |
SEBUAH | SEBUAH' (Maks.) |
B | C | d | d1 | d2 | e | d3 | d4 | f | r | Baut | Bobot (kg) |
15 | 68 | 73 | 45 | 28 | 12.3 | 24 | 22.2 | 12 | 37.5 | 11 | 4 | 5 | M10 | 0,88 |
20 | 82 | 87 | 55 | 30 | 16.2 | 30 | 27.7 | 12 | 43.5 | 13.5 | 5 | 5 | M12 | 1.34 |
25 | 95 | 101 | 65 | 35 | 21.2 | 35 | 34.5 | 14 | 53 | 17.5 | 5.5 | 6 | M16 | 2.02 |
32 | 100 | 106 | 70 | 35 | 23.3 | 40 | 43.2 | 18 | 63 | 17.5 | 7 | 6 | M16 | 2.16 |
40 | 105 | 112 | 75 | 42 | 28.2 | 45 | 49.1 | 20 | 70 | 17.5 | 8 | 6 | M16 | 2.84 |
50 | 132 | 140 | 92 | 50 | 38.3 | 55 | 61.1 | 25 | 84 | 22 | 9 | 6 | M20 | 5.30 |
65 | 160 | 170 | 112 | 60 | 48.3 | 65 | 77.1 | 30 | 105 | 26 | 12 | 7 | M24 | 9.92 |
80 | 190 | 202 | 130 | 68 | 58.7 | 75 | 90 | 30 | 120 | 33 | 13.5 | 7 | M30 | 14.8 |
Flange Hidrolik Tipe Persegi Tekanan Tinggi 280K
Gambar Fitting Pipa Hidrolik Flange Tipe Persegi Tekanan Tinggi 280K
Gambar Fitting Pipa Hidrolik Flange Tipe Persegi Bertekanan Tinggi 350K