GB 4448 Tipe B Tabung Persegi Kedap Cuaca Marine Gooseneck Ventilator Marine Outfitting
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Sertifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Nomor model: | Standar Atau Disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Based on quotation |
| Kemasan rincian: | Ekspor palet standar atau kemasan khusus |
| Waktu pengiriman: | Berdasarkan kebutuhan proyek |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Produksi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan proyek |
|
Informasi Detail |
|||
| Standar Teknis: | GB 4448-84 | Jenis: | B tabung persegi |
|---|---|---|---|
| Ukuran Nominal: | 100-400mm | Bahan: | Baja Ringan, Baja Tahan Karat, Perunggu, Tembaga |
| Perawatan Permukaan: | Sandblasting ke S2.5 + satu lapisan primer toko epoksi, galvanis, dipoles, perlakuan permukaan yang | Sertifikat Klasifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, dll. |
| Menyoroti: | Ventilasi leher angsa GB 4448,ventilasi leher angsa tahan api,Perlengkapan Laut GB 4448-84 |
||
Deskripsi Produk
GB 4448 Tipe B Tabung Persegi Ventilator Kedap Cuaca Laut Gooseneck
Ventilasi Gooseneck Laut memiliki fungsi anti-tikus, tahan serangga dan tahan api, dan memiliki karakteristik struktur yang wajar, pembukaan dan penutupan yang nyaman, penampilan cantik, spesifikasi lengkap, efek ventilasi yang baik, dan tahan cuaca yang andal.
Spesifikasi Teknis Utama:
- Standar Teknis: GB 4448-84
- Mengetik: B tabung persegi
- Ukuran Nominal: 100-400mm
- Bahan: Baja Ringan, Baja Tahan Karat, Perunggu, Tembaga
- Perawatan permukaan: sandblasting ke S2.5 + satu lapisan primer toko epoksi, Galvanis, Dipoles, perawatan permukaan yang disesuaikan tersedia.
- Sertifikat Klasifikasi: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, Dll.
- Dapat Disesuaikan
Parameter Teknis Utama:
| Jenis |
Nominal ukuran |
D | L×B | H | H1 | KLIP KRU | t | BERAT KG | |
| d | KELUAR | ||||||||
| SEBUAH | 100 | 108 | 208 |
DIRANCANG OLEH PENGGUNA |
M12 | 1 | 4 | 20.0 | |
| 6 | 32.0 | ||||||||
| 114 | 214 | 8 | 37.5 | ||||||
| 150 | 159 | 259 | M12 | 2 | 4 | 33.0 | |||
| 6 | 48.0 | ||||||||
| 168 | 269 | 8 | 57.6 | ||||||
| 200 | 210 | 310 | M12 | 2 | 5 | 59.0 | |||
| 6 | 61.0 | ||||||||
| 219 | 319 | 8 | 77.0 | ||||||
| 250 | 260 | 360 | M12 | 3 | 5 | 77.0 | |||
| 6 | 66.0 | ||||||||
| 273 | 373 | 8 | 103 | ||||||
| B | 100 | 120 × 80 | 220 |
DIRANCANG OLEH PENGGUNA |
M12 | 1 | 4 | 21.0 | |
| 6 | 29.0 | ||||||||
| 8 | 40.9 | ||||||||
| 150 | 150 × 120 | 250 | M12 | 3 | 4 | 30.0 | |||
| 6 | 44.0 | ||||||||
| 8 | 55.2 | ||||||||
| 200 | 220 × 150 | 320 | M12 | 3 | 5 | 51.0 | |||
| 6 | 55.0 | ||||||||
| 8 | 78.0 | ||||||||
| 250 | 280 × 190 | 380 | M12 | 3 | 5 | 67.0 | |||
| 6 | 71.0 | ||||||||
| 8 | 104 | ||||||||
| 300 | 300 × 240 | 400 | M12 | 3 | 6 | 97.0 | |||
| 9 | 140 | ||||||||
| 400 | 460 × 290 | 460 | M12 | 5 | 6 | 154 | |||
| 10 | 244 | ||||||||
gambarf GB 4448 Tipe B Tabung Persegi Kedap Cuaca Marine Gooseneck Ventilator Marine Outfitting![]()
![]()



