Kotak Isian Poros Kapal Untuk Sistem Propulsi Kapal Poros Menengah
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Zhongyuan |
Sertifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Nomor model: | Standar dan disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | As per quotation |
Kemasan rincian: | Pallet atau disesuaikan |
Waktu pengiriman: | Sesuai penawaran |
Syarat-syarat pembayaran: | TT, L/C, dll. |
Menyediakan kemampuan: | Memenuhi kebutuhan klien |
Informasi Detail |
|||
Ukuran poros: | Dia. dia. 70 to 250mm 70 hingga 250mm | Bahan: | Pengecoran Besi, Logam Putih, Perunggu, Tembaga |
---|---|---|---|
Sertifikat Klasifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Dll. | ||
Menyoroti: | 250mm kotak isian poros perahu,kotak isian poros perahu ABS,kotak isian laut hijau |
Deskripsi Produk
Kotak Isian Poros Kapal Untuk Sistem Propulsi Kapal Poros Menengah
Keterangan:
Kotak isian ini digunakan untuk poros perantara ketika melewati sekat kedap air atau kedap minyak.Ini mendukung berat poros dan menyediakan fungsi penyegelan di antara batas.
Spesifikasi Teknis Utama:
- Ukuran Poros: Dia.70 hingga 250mm
- Bahan: Besi Pengecoran, Logam putih, Perunggu, Tembaga
- Sertifikat Klasifikasi: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Dll.
Poros D | D1 | B x H | B1xH1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | nx d1 | nx d2 | nx d3 | Piala minyak Volume |
Bobot | |
(mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (cm3) | (kg) |
70 | 72 | 220x360 | 280x420 | 120 | 15 | 13X13 | 15 | 30 | 14X13 | 5x11 | 4x11 | 16 | 18 | 25 |
80 | 82 | 240x400 | 300x400 | 120 | 15 | 13X13 | 15 | 30 | 14X13 | 5x11 | 4x11 | 16 | 18 | 27 |
90 | 92 | 260x430 | 320x490 | 120 | 15 | 13X13 | 15 | 30 | 14X13 | 5x11 | 4x11 | 16 | 18 | 30 |
100 | 102 | 290x490 | 360x580 | 120 | 15 | 13X13 | 15 | 30 | 14X13 | 5x11 | 4x11 | 16 | 18 | 48 |
110 | 112 | 310x520 | 380x590 | J50 | 25 | 16X16 | 20 | 40 | 14X15 | 6X13 | 4x13 | 20 | 25 | 53 |
120 | 122 | 350x590 | 420x660 | 150 | 25 | 16X16 | 20 | 40 | 14X15 | 6X13 | 4x13 | 20 | 25 | 60 |
140 | 143 | 390x650 | 460x720 | 150 | 25 | 16X16 | 20 | 40 | 16X15 | 6X13 | 4x13 | 20 | 25 | 70 |
150 | 153 | 400x670 | 470x740 | 150 | 25 | 16X16 | 20 | 40 | 16X15 | 6 x l3 | 4x13 | 20 | 25 | 80 |
160 | 163 | 420x7l0 | 500x790 | 190 | 35 | 19 X (9 | 25 | 50 | 16 X 17 | 7x15 | 6x15 | 20 | 50 | 85 |
180 | 183 | 450x770 | 530x850 | 190 | 35 | 19 X 19 | 25 | 50 | 16 X 17 | 7X15 | 6X15 | 20 | 50 | ll8 |
200 | 203 | 480x820 | 560x900 | 190 | 35 | }9X19 | 25 | 50 | 16 X 17 | 7X15 | 6X15 | 20 | 50 | 123 |
220 | 224 | 510x870 | 590x950 | 190 | 35 | 19 X 19 | 25 | 50 | 16 X 17 | 7X15 | 6X15 | 22 | 50 | 132 |
250 | 254 | 550x930 | 630x1010 | 190 | 35 | 19 X 19 | 25 | 50 | 16 X 17 | 7X15 | 6X17 | 22 | 50 | 140 |
Gambar Kotak Isian Poros Kapal Untuk Sistem Propulsi Kapal Poros Menengah