Penggulung Jangkar Vertikal Listrik Untuk Mengangkat Peralatan Dek Kapal Rantai Jangkar
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Sertifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Nomor model: | Standar Atau Disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Based on quotation |
| Kemasan rincian: | Ekspor palet standar atau kemasan khusus |
| Waktu pengiriman: | Berdasarkan kebutuhan proyek |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Produksi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan proyek |
|
Informasi Detail |
|||
| Fungsi: | Anchor Mooring & Hoisting | Beban Kerja: | 5KN hingga 250KN |
|---|---|---|---|
| Diameter Kepala Bengkok: | 200-700 mm | Kecepatan Warping (m/mnt): | 9-18m/Min |
| Tali kawat dia: | 11 - 46 (mm) | Bahan: | Baja Tahan Karat (Dipoles), Baja Ringan, Pengecoran |
| Kekuatan: | Listrik | Kontrol: | Kontrol Lokal atau Jarak Jauh |
| Sertifikat Klasifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, RINA, IRS, RS, dll | ||
| Menyoroti: | 250KN Mooring Capstan,penggulung jangkar vertikal listrik,penggulung jangkar vertikal 9m / Min |
||
Deskripsi Produk
Electric Vertical Anchor Capstan Untuk Angkat Anchor Chain Peralatan Dek Kapal
Deskripsi
Kapstan ini cocok untuk melayangkan kapal dan mengangkat rantai jangkar. Ini termasuk motor hidrolik, kotak gigi, blok katup, kepala penyimpangan, gypsy, rem dan kopling, papan listrik.
Spesifikasi teknis utama:
1. Fungsi: Mooring & Angker Hoisting
2. Beban kerja: 5KN sampai 250KN
3Diameter kepala penyimpangan: 200-700 mm,
4Kecepatan warping ((m/menit): 9-18m/menit
5Diagram tali kawat. 11 - 46 (mm)
6Bahan: Baja tahan karat (dipoli), baja ringan, casting
7. Daya: Listrik
8Kontrol: Kontrol lokal atau jarak jauh
9Sertifikat Klasifikasi: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, dll.
Parameter teknis utama:
|
Chain Dia. (mm) |
Beban kerja (KN) | Kecepatan nominal (m/menit) ≥ | Beban warping (KN) | Kekuatan motor (KW) | ||
| AM2 | AM3 | Listrik | Hidraulik | |||
| 12.5 | 6.6 | 14.6 | 9 | 5 | 2.2/0.75 | 2.2 |
| 14 | 8.3 | 17.2 | 9 | 6 | 2.2/0.75 | 3 |
| 16 | 10.9 | 20 | 9 | 8 | 2.2/0.75 | 4 |
| 17.5 | 13 | 14.6 | 9 | 10 | 3/1.3 | 4/5.5 |
| 19 | 15.3 | 17.2 | 9 | 10 | 4.3/1.7 | 5.5 |
| 20 | 17.9 | 20 | 9 | 15 | 4.3/1.7 | 5.5/7.5 |
| 22 | 20.6 | 23 | 9 | 15 | 6/2.5 | 7.5 |
| 24 | 24.5 | 27.4 | 9 | 20 | 8.5/3.5 | 7.5/11 |
| 26 | 28.7 | 32.1 | 9 | 20 | 8.5/3.5 | 11 |
| 28 | 33.3 | 37.2 | 9 | 25 | 8.5/3.5 | 11 |
| 30 | 38.3 | 42.8 | 9 | 30 | 11/11/7.5 | 15 |
| 32 | 43.5 | 48.6 | 9 | 30 | 11/11/7.5 | 15 |
| 34 | 49.1 | 54.9 | 9 | 40 | 16/16/11 | 15/8.5 |
| 36 | 55.1 | 61.6 | 9 | 40 | 16/16/11 | 18.5 |
| 38 | 61.4 | 68.9 | 9 | 50 | 16/16/11 | 18.5/22 |
| 40 | 68 | 76 | 9 | 60 | 22/22/16 | 22/30 |
| 42 | 75 | 83.8 | 9 | 60 | 22/22/16 | 22/30 |
| 44 | 82.3 | 92 | 9 | 70 | 22/22/16 | 30 |
| 46 | 89.9 | 100.5 | 9 | 80 | 30/30/22 | 30 |
| 48 | 97.9 | 109.4 | 9 | 80 | 30/30/22 | 30/37 |
| 50 | 106.3 | 118.8 | 9 | 90 | 30/30/22 | 37 |
| 52 | 114.9 | 128.4 | 9 | 100 | 30/30/22 | 37/45 |
| 54 | 123.9 | 138.5 | 9 | 100 | 45/45/30 | 45 |
| 56 | 133.3 | 149 | 9 | 120 | 45/45/30 | 45 |
| 58 | 143 | 159.8 | 9 | 120 | 45/45/30 | 45/55 |
| 60 | 153 | 171 | 9 | 140 | 45/45/30 | 55 |
| 62 | 163.4 | 182.6 | 9 | 150 | 45/45/30 | 55 |
| 64 | 174.1 | 194.6 | 9 | 160 | 60/60/45 | 55/75 |
| 66 | 185.1 | 206.9 | 9 | 160 | 60/60/45 | 75 |
| 68 | 196.5 | 219.6 | 9 | 180 | 60/60/45 | 75 |
| 70 | 208.3 | 232.8 | 9 | 200 | 60/60/45 | 75 |
![]()
Gambar Kapstan Anchor Vertikal Listrik Untuk Angkat Anchor Chain Peralatan Dek Kapal
![]()



