Peralatan Penarik Kapal Rol Panduan Kelautan
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Zhongyuan Marine Equipmen |
| Sertifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV, LR, KR, IRS, RS, RINA, CRS, Makers Test Certificate |
| Nomor model: | Standar Atau Disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 buah |
|---|---|
| Harga: | Based on quotation |
| Kemasan rincian: | Ekspor palet standar atau kemasan khusus |
| Waktu pengiriman: | Berdasarkan kebutuhan proyek |
| Syarat-syarat pembayaran: | T/T, L/C |
| Menyediakan kemampuan: | Produksi yang disesuaikan berdasarkan kebutuhan proyek |
|
Informasi Detail |
|||
| Diameter: | 20mm~76mm | Bahan: | Baja Cor, Baja C-Mn, Baja Paduan, Baja Ringan |
|---|---|---|---|
| Jenis: | Vertikal, Dudukan Cenderung, Horisontal | Perawatan Permukaan: | Sandblasting ke S2.5 + 3 lapisan cat epoksi, galvanis |
| Sertifikat Klasifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, RINA, IRS, RS, dll | ||
| Menyoroti: | katrol laut baja,katrol laut CCS,katrol kapal 76mm |
||
Deskripsi Produk
Peralatan Penarik Kapal Rol Panduan Kelautan
Keterangan
Rol pemandu laut dirancang untuk memandu tali kawat baja dan tali tambat, rantai.Ini terutama digunakan pada kapal teknik, feri, kapal tujuan khusus, dermaga.Katrol kami memiliki keausan yang baik (permukaan yang mengeras) dan ketahanan terhadap korosi, Pelumasan sendiri, Penyerapan getaran
Spesifikasi Teknis Utama
- Diameter: 20mm ~ 76mm
- Bahan: Baja Cor, Baja C-Mn, Baja Paduan, Baja Ringan.
- Mengetik: Vertikal, Dudukan Miring, Horisontal
- Perawatan permukaan: sandblasting ke S2.5 + satu lapisan primer toko epoksi, Dipoles, Galvanis, perawatan permukaan yang disesuaikan tersedia.
- Sertifikat Klasifikasi: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA.
Parameter Teknis Utama:
| DIAMETER | LEBAR | BORE (DENGAN BUSH PERUNGGU DIPAKAI). |
MAKS.DIREKOMENDASIKANWIRE DIAMETER TALI. |
| 2.5/8″ 65mm | 3.1/2″ 90mm | 1.1/16″ 27,0 mm (TIDAK ADA BUSH) | |
| 4″ 102mm | 3″ 76mm | 1″ 25,4 mm | 8 mm |
| 4″ 102mm | 4″ 102mm | 1″ 25,4 mm | 10 mm |
| 5″ 127mm | 4″ 102mm | 1,1/4″ 32,0 mm | 12 mm |
| 6″ 152mm | 5″ 127mm | 1,1/4″ 32,0 mm | 14 mm |
| 6″ 152mm | 5″ 127mm | 1.1/2″ 38.1 mm | 14 mm |
| 7″ 178mm | 5″ 127mm | 1,1/4″ 32,0 mm | 16 mm |
| 7″ 178mm | 5″ 127mm | 1.1/2″ 38.1 mm | 16 mm |
| 7″ 178mm | 6″ 152mm | 1.1/2″ 38.1 mm | 16 mm |
| 8″ 203mm | 5″ 127mm | 1.1/2″ 38.1 mm | 20 mm |



