Pelat Delta Pelat Laut Segitiga Baja Untuk Peralatan Penarik Kapal Penarik
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Zhongyuan |
Sertifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Nomor model: | Standar dan disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | As per quotation |
Kemasan rincian: | Pallet atau disesuaikan |
Waktu pengiriman: | Sesuai penawaran |
Syarat-syarat pembayaran: | TT, L/C, dll. |
Menyediakan kemampuan: | Memenuhi kebutuhan klien |
Informasi Detail |
|||
Jenis: | Pelat Delta Laut / Pelat segitiga, tipe lurus, tipe melengkung | Bahan: | Penempaan Baja Paduan, Penempaan Baja C-Mn, Pelat Baja Ringan Tarik Tinggi, Baja Tahan Karat |
---|---|---|---|
Bukti Diuji: | 150% SWL | Pengobatan permukaan: | Cat, Galvanis, Cermin Dipoles |
Sertifikat: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Dll | ||
Menyoroti: | Pelat delta baja untuk penarik,pelat delta baja laut untuk penarik,pelat laut segitiga |
Deskripsi Produk
Pelat Delta Pelat Laut Segitiga Baja Untuk Peralatan Penarik Kapal Penarik
Keterangan:
Pelat Segitiga Laut juga disebut pelat delta biasanya digunakan untuk menggabungkan garis penarik menjadi kekang penarik.Ini digunakan untuk penarik kapal.Semua tepi bebas harus digiling ke R3 tanpa bur.
Spesifikasi Teknis Utama:
- Jenis: Pelat Delta Laut / Pelat segitiga, tipe lurus, tipe melengkung
- Bahan: Baja Paduan Tempa, Baja C-Mn Tempa, Pelat Baja Ringan Tarik Tinggi, Baja Tahan Karat;
- Bukti Diuji: 150% SWL
- Perawatan permukaan: Cat, Galvanis, Cermin Dipoles;
- Sertifikat: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Dll.
Parameter Teknis Utama:
Beban kerja yang aman | Maks.Beban putus | SEBUAH | B | C | R | Bobot |
Ton | Ton | mm | mm | mm | mm | KG |
17 | 85 | 47 | 35 | 120 | 65 | 10 |
25 | 125 | 55 | 40 | 150 | 80 | 18 |
35 | 175 | 60 | 50 | 160 | 90 | 28 |
55 | 275 | 75 | 70 | 210 | 105 | 58 |
85 | 425 | 90 | 80 | 230 | 135 | 96 |
120 | 600 | 105 | 100 | 280 | 170 | 188 |
150 | 750 | 115 | 110 | 320 | 185 | 256 |
175 | 875 | 115 | 110 | 320 | 195 | 274 |
200 | 1000 | 140 | 120 | 390 | 215 | 390 |
250 | 1250 | 150 | 140 | 390 | 240 | 518 |
300 | 1500 | 160 | 150 | 420 | 250 | 617 |
400 | 2000 | 185 | 200 | 490 | 300 | 1170 |
500 | 2500 | 200 | 200 | 550 | 360 | 1619 |
600 | 3000 | 220 | 200 | 600 | 400 | 1972 |
Gambar Pelat Delta Pelat Laut Segitiga Baja Untuk Peralatan Penarik Kapal Penarik