DIN 81915 Tipe D Casting Steel Deck Mounted Chock Ship Towing Equipment
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Zhongyuan |
| Sertifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| Nomor model: | Standar dan disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | As per quotation |
| Kemasan rincian: | Pallet atau disesuaikan |
| Waktu pengiriman: | Sesuai penawaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT, L/C, dll. |
| Menyediakan kemampuan: | Memenuhi kebutuhan klien |
|
Informasi Detail |
|||
| Jenis: | Tipe D | bahan: | Casting C-Mn Steel, Casting Stainless Steel, juga dapat menyediakan baja khusus untuk pemecah es |
|---|---|---|---|
| Standar Teknis: | DIN 81915: 1998-8 | Bobot: | 18 hingga 840kg |
| Pengobatan permukaan: | sandblasting ke S2.5 + satu lapis primer toko epoksi, Baja Tahan Karat Dipoles, tersedia perawatan p | Sertifikat Klasifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS |
| Menyoroti: | DIN 81915 Deck Mounted Chock,Kapal Pengangkut Dek Dipasang Chock,Tumpukan baja yang dipasang pada dek |
||
Deskripsi Produk
DIN 81915 Tipe D Casting Steel Deck Mounted Chock Ship Towing Equipment
Keterangan:
DIN 81915 sesuai dengan standar Jerman memiliki beberapa tipe, tipe A, B, C, D dan E. Dipasang di geladak atau bulwark, dapat membatasi posisi tali dan sekaligus melindungi tali dari gesekan. Tipe D memiliki 2 tanduk cmdibandingkan dengan tipe C
Spesifikasi Teknis Utama:
1.Jenis: Tipe D;
2. Bahan: Casting C-Mn Steel, Casting Stainless Steel, juga dapat menyediakan baja khusus untuk pemecah es.
3. Standar Teknis: DIN 81915: 1998-8
4. Berat: 18 hingga 840kg;
5. Perawatan permukaan: sandblasting ke S2.5 + satu lapisan primer toko epoksi, Stainless Steel Dipoles, tersedia perawatan permukaan yang disesuaikan.
6. Sertifikat Klasifikasi: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS
Parameter Teknis Utama:
| Nominal ukuran |
SWL KN |
b1 | b2 | d | e | f | h1 | h2 | h3 | l1 | l2 | r1 | r2 | s1 | s2 | w1 | w2 | Bobot (GG) kg |
Bobot (GS) kg |
Bobot dari 2 |
| 1 | 10 | 250 | 175 | 30 | 125 | 15 | 160 | 65 | 20 | 285 | 115 | R80 | R45 | 10 | 5 | 125 | 90 | 18 | 19.5 | 1.5 |
| 2 | 20 | 315 | 225 | 35 | 158 | 18 | 200 | 70 | 25 | 360 | 125 | R100 | R57.5 | 12 | 6 | 160 | 115 | 27 | 29 | 2 |
| 3 | 30 | 390 | 275 | 40 | 195 | 21 | 250 | 75 | 32 | 450 | 140 | R125 | R70 | 14 | 7 | 200 | 140 | 44 | 48 | 3 |
| 5 | 50 | 480 | 340 | 45 | 240 | 24 | 300 | 80 | 38 | 550 | 160 | 150rb | R90 | 16 | 8 | 250 | 180 | 78 | 85 | 4 |
| 8 | 80 | 585 | 415 | 50 | 293 | 27 | 360 | 90 | 45 | 680 | 180 | R180 | R112.5 | 18 | 9 | 320 | 225 | 127 | 136 | 6 |
| 12 | 120 | 710 | 500 | - | 355 | 30 | 440 | 110 | 55 | 840 | - | R220 | R135 | 20 | 10 | 400 | 270 | 199 | 211 | - |
| 20 | 200 | 840 | 595 | - | 420 | 33 | 520 | 130 | 65 | 1020 | - | R260 | R160 | 22 | 11 | 500 | 320 | 302 | 325 | - |
| 32 | 320 | 1100 | 800 | - | 550 | - | 700 | 150 | 80 | 1300 | - | R350 | R200 | 35 | 20 | 600 | 400 | 770 | 840 | - |
Menggambar dariDIN 81915 Tipe D Casting Steel Deck Mounted Chock Ship Towing Equipment
![]()



