ISO 13795 Type A Welded Steel Bollards Dengan Peralatan Penarik Kapal Pelat Dasar Kompak
Detail produk:
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | Zhongyuan |
| Sertifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
| Nomor model: | Standar dan disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
| Kuantitas min Order: | 1 |
|---|---|
| Harga: | As per quotation |
| Kemasan rincian: | Pallet atau disesuaikan |
| Waktu pengiriman: | Sesuai penawaran |
| Syarat-syarat pembayaran: | TT, L/C, dll. |
| Menyediakan kemampuan: | Memenuhi kebutuhan klien |
|
Informasi Detail |
|||
| Standar Teknis:: | ISO 13795:2020; | Rentang SWL:: | 98-1893 KN (Towing), 54 KN- 1401 KN (One Rope Use); 98-1893 KN (Towing), 54 KN-1401 KN (Sa |
|---|---|---|---|
| Bobot:: | 29 hingga 1391 kg; | Diameter Nominal:: | 150 hingga 600 mm; |
| Pengobatan permukaan:: | sandblasting ke S2.5 + satu lapis primer toko epoksi, Dipoles, Galvanis, perawatan permukaan yang di | Sertifikat Klasifikasi:: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, dll. |
| Menyoroti: | Welded Double Bitt Bollard,Type A Double Bitt Bollard,Peralatan Penarik Kapal ISO 13795 |
||
Deskripsi Produk
ISO 13795 Type A Welded Steel Bollards Dengan Peralatan Penarik Kapal Pelat Dasar Kompak
Keterangan:
ISO 13795 tipe A bollard baja dilas dengan peralatan penarik kapal pelat dasar kompak adalah bollard tipe bit ganda.Ini digunakan untuk tambatan & penarik.Ukuran nominalnya adalah: 150, 200, 250A, 250B, 300A, 300B, 350A, 350B, 400A, 400B, 450A, 450B, 500A, 500B, 550A, 550B dan 600. Pelat dasar adalah pelat baja yang dapat dilas dengan titik leleh tidak kurang dari 235 N/mm 2 ;bahan tiang adalah pelat baja yang dapat dilas yang memiliki titik leleh tidak kurang dari 235 N/mm 2 atau tabung baja yang setara.Tiang-tiang bollard dibangun dari pipa baja atau dibentuk dari pelat.Sirip dipasang untuk menjaga tali serendah mungkin sehingga mengurangi beban ke tiang tonggak dari tali tambat/derek.Pelat mata untuk mengikat tali atau rantai stop-off disediakan.
Spesifikasi Teknis Utama:
- Standar Teknis: ISO 13795:2020;
- Rentang SWL: 98-1893KN (Penarikan), 54KN-1401KN (Penggunaan Satu Tali);49-948KN (Penggunaan Dua Tali);
- Bahan: Baja Tarik Tinggi, Baja tahan karat tersedia;
- Berat: 29 hingga 1391kg;
- Diameter Nominal: 150 hingga 600mm;
- Perawatan permukaan: sandblasting ke S2.5 + satu lapisan primer toko epoksi, Dipoles, Galvanis, perawatan permukaan yang disesuaikan tersedia.
- Sertifikat Klasifikasi: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, Dll.
Parameter Teknis Utama:
|
Ukuran nominal Dn |
D1 | D2 | D3 | D4 | H1 | H2 | H3 | H4 | b | L | E | t | t1 | t2 | R |
| 150 | 165,2 | 185 | - | 80 | 330 | 90 | 70 | 60 | 155 | 400 | - | 8,0 | 6 | 6 | 40 |
| 200 | 216,3 | 240 | - | 130 | 395 | 115 | 70 | 60 | 205 | 500 | - | 8,0 | 6 | 6 | 50 |
| 250A | 267,4 | 290 | - | 160 | 505 | 135 | 90 | 75 | 250 | 630 | - | 12,0 | 9 | 8 | 60 |
| 250B | 267,4 | 290 | - | 160 | 505 | 135 | 90 | 75 | 250 | 630 | - | 10,0 | 8 | 7 | 60 |
| 300A | 318,5 | 340 | 150 | 185 | 600 | 150 | 110 | 85 | 290 | 800 | 300 | 21,5 | 16 | 9 | 70 |
| 300B | 318,5 | 340 | 150 | 185 | 600 | 150 | 110 | 85 | 290 | 800 | 300 | 12,0 | 9 | 9 | 70 |
| 350A | 355,6 | 380 | 170 | 200 | 685 | 175 | 130 | 105 | 340 | 890 | 350 | 26,0 | 19 | 11 | 80 |
| 350B | 355,6 | 380 | 170 | 220 | 685 | 175 | 130 | 105 | 340 | 890 | 350 | 14,0 | 10 | 9 | 80 |
| 400A | 406,4 | 430 | 190 | 230 | 730 | 185 | 145 | 115 | 380 | 1 000 | 380 | 28,0 | 20 | 13 | 85 |
| 400B | 406,4 | 430 | 190 | 250 | 730 | 185 | 145 | 115 | 380 | 1 000 | 380 | 15,0 | 11 | 11 | 85 |
| 450A | 457,2 | 480 | 210 | 265 | 770 | 195 | 160 | 120 | 425 | 1 100 | 410 | 29,0 | 21 | 14 | 90 |
| 4508 | 457,2 | 480 | 210 | 285 | 770 | 195 | 160 | 120 | 425 | 1 100 | 410 | 14,5 | 11 | 11 | 90 |
| 500A | 508.0 | 530 | 235 | 295 | 830 | 230 | 200 | 150 | 480 | 1 250 | 460 | 32,0 | 23 | 16 | 100 |
| 500B | 508.0 | 530 | 235 | 320 | 830 | 230 | 200 | 150 | 480 | 1 250 | 460 | 14,5 | 11 | 11 | 100 |
| 550A | 558,8 | 580 | 255 | 330 | 900 | 270 | 200 | 180 | 520 | 1 380 | 540 | 31,0 | 22 | 16 | 110 |
| 550B | 558,8 | 580 | 255 | 350 | 900 | 270 | 200 | 180 | 520 | 1 380 | 540 | 21,0 | 16 | 11 | 110 |
| 600 | 609,4 | 630 | 280 | 365 | 950 | 300 | 200 | 200 | 560 | 1 550 | 600 | 33,0 | 23 | 16 | 120 |
| Nominalsukuran Dn. |
Panjang kaki las | SWL | Berat yang dihitung (kg) |
||||||||
|
Untuk mooring tujuan (Penambatan angka delapan) |
Untuk penarik tujuanses (mata terbelahce) |
||||||||||
| Z1 | z2 | Satu-penggunaan tali | Dua tali kamie | ||||||||
| (kN) | (t) | (kN) | (t) | (kN) | (t) | ||||||
| 150 | 3,5 | 3,5 | 54 | 5,5 | 49 | 5,0 | 383 | 10 | 29 | ||
| 200 | 3,5 | 3,5 | 82 | 8,4 | 65 | 6,7 | 579 | 13 | 46 | ||
| 250A | 5,5 | 4 | 156 | 16 | 134 | 14 | 1315 | 27 | 107 | ||
| 250B | 5,5 | 4 | 127 | 13 | 108 | 11 | 215 | 22 | 91 | ||
| 300A | 10,5 | 4 | 332 | 34 | 306 | 31 | 3365 | 62 | 281 | ||
| 300B | 10,5 | 4 | 186 | 19 | 161 | 16 | 352 | 36 | 166 | ||
| 350A | 12,5 | 5 | 443 | 45 | 418 | 43 | 5062 | 85 | 431 | ||
| 350B | 7 | 4 | 244 | 25 | 216 | 22 | 2855 | 50 | 241 | ||
| 400A | 12,5 | 6 | 594 | 61 | 521 | 53 | 6632 | 106 | 570 | ||
| 400B | 8 | 5 | 326 | 33 | 269 | 27 | 3816 | 67 | 322 | ||
| 450A | 12 | 7 | 753 | 77 | 612 | 62 | 8201 | 124 | 712 | ||
| 4508 | 8 | 7 | 382 | 39 | 292 | 30 | 4483 | 78 | 379 | ||
| 500A | 12,5 | 8 | 992 | 101 | 757 | 77 | 10928 | 154 | 960 | ||
| 5008 | 8 | 5 | 457 | 47 | 326 | 33 | 5474 | 93 | 465 | ||
| 550A | 11,5 | 8 | 1131 | 115 | 812 | 83 | 12635 | 165 | 1 123 | ||
| 5508 | 11,5 | 5 | 781 | 80 | 541 | 55 | 9280 | 159 | 787 | ||
| 600 | 11,5 | 8 | 1401 | 143 | 948 | 97 | 15539 | 193 | 1 391 | ||
![]()
Gambar Bollard Baja Dilas ISO 13795 Tipe A Dengan Peralatan Penarik Kapal Pelat Dasar Kompak
![]()
![]()
![]()
![]()


