CB / T 436 Tipe B Kapal Pedestal Roller Fairlead Dengan Peralatan Penarik Kapal Cleat
Detail produk:
Tempat asal: | Cina |
Nama merek: | Zhongyuan |
Sertifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, RINA, Makers Test Certificate, Etc. |
Nomor model: | Standar dan disesuaikan |
Syarat-syarat pembayaran & pengiriman:
Kuantitas min Order: | 1 |
---|---|
Harga: | As per quotation |
Kemasan rincian: | Pallet atau disesuaikan |
Waktu pengiriman: | Sesuai penawaran |
Syarat-syarat pembayaran: | TT, L/C, dll. |
Menyediakan kemampuan: | Memenuhi kebutuhan klien |
Informasi Detail |
|||
Diameter rol:: | 150mm~450mm | Rol No.: | Rol Tunggal |
---|---|---|---|
berat rol: | 24.8kg~310kg | Berat Dasar: | 129kg~452kg |
bahan: | Baja C-Mn Ringan, Baja Tahan Karat, Baja Pengecoran, Besi Cor | Pengobatan permukaan: | sandblasting ke S2.5 + satu lapis primer toko epoksi, Galvanis, disesuaikan |
Sertifikat Klasifikasi: | CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, dll. | Standar Teknis: | CB/T 436-2000; |
Menyoroti: | Tipe B Single Roller Fairlead,Single Roller Fairlead Dengan Cleat,Peralatan Penarik Kapal CB / T 436-2000 |
Deskripsi Produk
CB / T 436 Tipe B Kapal Pedestal Roller Fairlead Dengan Peralatan Penarik Kapal Cleat
Keterangan:
CB*436-2000 cleat fairlead dengan roller tunggal memiliki tipe A dan B. Tipe CB*436-2000 BDilengkapi dengan roller CB3861.Semua las dan permukaan digiling dengan mulus.
Spesifikasi teknis utama:
1. Standar Teknis: CB/T 436-2000;
2. Tipe B dengan roller standar CB/T 3861
3. Diameter Rol: 150mm~450mm
4. Roller No .: Roller Tunggal
5. Berat Rol: 24.8kg ~ 310kg
6. Berat Dasar: 129kg~452kg
7. Bahan: Baja C-Mn Ringan, Baja Tahan Karat, Baja Pengecoran, Besi Cor
8. Perawatan permukaan: sandblasting ke S2.5 + satu lapisan primer toko epoksi, Galvanis, perawatan permukaan yang disesuaikan tersedia.
9. Sertifikat Klasifikasi: CCS, NK, BV, ABS, DNV-GL, LR, KR, IRS, RS, Dll.
10.Dapat Disesuaikan
Parameter teknis utama:
Rol dia. |
Diameter Tali Kawat yang Berlaku.(Maks.) (Hanya untuk referensi) |
Ukuran | Bobot kg |
|||||||||||||||||
Serat Tali dia. |
Rami Tali dia. |
SWR (GB /T 8918) Kekuatan 1570 Mpa |
sebuah | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | K | K1 | L | s | t | T1 | Rol | Alas | |||
6X24 | 6X37 | |||||||||||||||||||
150 | 32 | 45 | 16~18 | 14~16 | 60 | 240 | 90 | 85 | 264 | 154 | 30 | 9 | 7 | 75 | 5 | 12 | 8 | 24. 8 | 129 | |
200 | 40 | 55 | 22. 0 | 20 | 60 | 310 | 115 | 110 | 338 | 186 | 30 | 10 | 8 | 85 | 5 | 14 | 10 | 49. 3 | 178 | |
250 | 45 | 65 | 24 | 24. 0 | 80 | 380 | 135 | 130 | 408 | 230 | 35 | 10 | 8 | 100 | 6 | 14 | 10 | 92. 0 | 201 | |
300 | 50 | 70 | 30. 0 | 28 | 80 | 440 | 155 | 150 | 472 | 255 | 35 | 13 | 10 | 100 | 7 | 16 | 12 | 127. 0 | 265 | |
350 | 55 | 75 | 38 | 34 | 80 | 500 | 175 | 170 | 536 | 271 | 35 | 13 | 10 | 100 | 7 | 18 | 14 | 168. 0 | 332 | |
400 | 65 | 85 | 40~42 | 38~40 | 100 | 560 | 185 | 180 | 600 | 307 | 40 | 14 | 12 | 100 | 7 | 20 | 16 | 252,5 | 401.3 | |
450 | 80 | 95 | 44 | 42~44 | 100 | 630 | 210 | 205 | 670 | 316 | 40 | 14 | 12 | 120 | 7 | 20 | 16 | 310,0 | 452. 0 |
Gambar CB / T 436 Tipe B Kapal Pedestal Roller Fairlead Dengan Peralatan Penarik Kapal Cleat